1. Klasse
Pflichtgegenstände | Wochenstunden |
---|---|
Religion | 1-2 |
Deutsch | 4 |
Englisch | 4 |
Geografie & wirtschaftliche Bildung | 2 |
Mathematik | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 |
Biologie & Umweltbildung | 2 |
Musik | 2 |
Kunst & Gestaltung | 2 |
Technik & Design | 2 |
Bewegung & Sport | 4 |
Gesamtanzahl | 28-29 |
Unverbindliche Übungen | Wochenstunden |
---|---|
Schülerliga Fußball | 1 |
Schülerliga Volleyball | 2 |
Schülerliga Handball | 1 |
Chor | 1 |
Lese-Club | 1 |
Spanisch | 1 |
maximal | 7 |
2. Klasse
Pflichtgegenstände | Wochenstunden |
---|---|
Religion | 1-2 |
Deutsch | 4 |
Englisch | 4 |
Geschichte & Politische Bildung | 2 |
Geografie & wirtschaftliche Bildung | 1 |
Mathematik | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 |
Biologie & Umweltbildung | 2 |
Physik | 1 |
Musik | 2 |
Kunst & Gestaltung | 2 |
Technik & Design | 2 |
Ernährung & Haushalt | 1 |
Bewegung & Sport | 3 |
Gesamtanzahl | 30-31 |
Unverbindliche Übungen | Wochenstunden |
---|---|
Schülerliga Fußball | 1 |
Schülerliga Volleyball | 2 |
Schülerliga Handball | 1 |
Chor | 1 |
Lese-Club | 1 |
Spanisch | 1 |
maximal | 7 |
3. Klasse
Pflichtgegenstände | Wochenstunden |
---|---|
Religion | 1-2 |
Deutsch | 4 |
Englisch | 4 |
Geschichte & Politische Bildung | 2 |
Geografie & wirtschaftliche Bildung | 2 |
Mathematik | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 |
Biologie & Umweltbildung | 2 |
Physik | 2 |
Musik | 1 |
Kunst & Gestaltung | 1 |
Technik & Design | 1 |
Ernährung & Haushalt | 1 |
Bewegung & Sport | 3 |
Gesamtanzahl | 29-30 |
Verbindliche Übungen | Wochenstunden |
---|---|
Bildungs- und Berufsorientierung | 1 |
Gesamtanzahl | 1 |
Unverbindliche Übungen | Wochenstunden |
---|---|
Schülerliga Fußball | 1 |
Schülerliga Volleyball | 2 |
Schülerliga Handball | 1 |
Chor | 1 |
Spanisch | 1 |
maximal | 6 |
4. Klasse
Pflichtgegenstände | Wochenstunden |
---|---|
Religion | 1-2 |
Deutsch | 4 |
Englisch | 4 |
Geschichte & Politische Bildung | 2 |
Geografie & wirtschaftliche Bildung | 2 |
Mathematik | 4 |
Digitale Grundbildung | 1 |
Biologie & Umweltbildung | 2 |
Chemie | 2 |
Physik | 1 |
Musik | 1 |
Kunst & Gestaltung | 1 |
Technik & Design | 1 |
Bewegung & Sport | 4 |
Gesamtanzahl | 30-31 |
Verbindliche Übungen | Wochenstunden |
---|---|
Grundlagentraining | 1 |
Gesamtanzahl | 1 |
Unverbindliche Übungen | Wochenstunden |
---|---|
Schülerliga Fußball | 1 |
Schülerliga Volleyball | 2 |
Schülerliga Handball | 1 |
Chor | 1 |
maximal | 5 |